Svozné linky
Pravidelné svozné linky – Petr Vích 773 333 775, Martin Paráček 773 333 774
| Pondělí | |||
| Linka 1 | Linka 2 | ||
| Holice | 8:30 – 9:00 | Hořice | 8:00 – 9:00 |
| Vysoké Mýto | 9:30 | Žireč | 10:00 |
| Rosice | 10:00 | Brod | 10:15 |
| Pardubice | 11:00 – 12:00 | Heřmanice | 10:30 |
| Chrudim | 12:30 | Starý Ples | 11:00 |
| Heřmanův Městec | 13:00 | Trutnov | 11:30 – 12:00 |
| Hlavečník | 13:30 | Česká Skalice | 12:30 – 15:00 |
| Lužec | 14:00 | Jaroměř | 13:00 – 15:30 |
| Žlunice | 14:30 – 15:30 | ||
| Úterý | |||
| Linka 1 | Linka 2 | ||
| Žireč | 8:00 – 8:30 | Opočno | 8:30 – 9:00 |
| Dvůr Králové n. Labem | 8:30 – 9:00 | Dobruška | 9:00 – 9:30 |
| Trutnov | 9:30 – 10:00 | Rychnov n. Kněžnou | 9.30 – 10:30 |
| Markoušovice | 10:30 | Kostelec n. Orlicí | 10:30 – 11:00 |
| Police n. Metují | 11:00 – 11:30 | Týniště n. Orlicí | 11:30 – 12:00 |
| Náchod | 12:00 | Chlumec n. Cidlinou | 13:00 – 13:30 |
| Česká Skalice | 12:15 – 15:00 | Lužec | 13:30 – 14:00 |
| Jaroměř | 13:00 – 15:30 | Žlunice | 14:00 – 15:00 |
| Středa | |||
| Linka 1 | Linka 2 | ||
| Hořice | 8:00 – 8:30 | Choceň | 8:00 – 8:30 |
| Jičín | 9:00 | Žamberk | 8:30 – 9:00 |
| Dřevěnice | 9:30 | Ústí n. Orlicí | 9:00 – 9:30 |
| Nová Paka | 10:00 | Litomyšl | 9:30 – 10:00 |
| Studenec | 10:30 | Osík | 10:00 – 11:00 |
| Jilemnice | 11:00 | Polička | 11:00 – 12:00 |
| Vrchlabí | 11:30 | Vysoké Mýto | 12:00 – 14:00 |
| Trutnov | 12:00 | Holice | 12:30 – 14:30 |
| Žireč | 12:30 | Pardubice | 13:00 – 15:00 |
| Starý Ples | 13:00 | Chrudim | 13:30 –15:30 |
| Česká Skalice | 13:30 – 15:00 | Rosice | 14:00 – 16:00 |
| Lužec | 14:30 – 16:00 | Heřmanův Městec | 14:30 – 16:30 |
| Žlunice | 14:45 – 16:30 | Hlavečník | 15:00 – 17:00 |
| Čtvrtek | |||
| Linka 1 | Linka 2 | ||
| Žireč | 8:00 – 8:30 | Opočno | 8:30 – 9:00 |
| Dvůr Králové n.Labem | 8:30 – 9:00 | Dobruška | 9:00 – 9:30 |
| Trutnov | 9:30 – 10:00 | Rychnov n. Kněžnou | 9:30 – 10:30 |
| Markoušovice | 10:30 | Lanškroun | 10:00 – 11:30 |
| Police n. Metují | 11:00 – 11:30 | Kostelec n. Orlicí | 11:00 – 12:30 |
| Náchod | 12:00 | Týniště n. Orlicí | 11:30 – 13:00 |
| Česká Skalice | 12:15 – 15:00 | Lužec | 14:00 – 15:00 |
| Jaroměř | 13:00 – 15:30 | ||
| Pátek | |||
| Linka 1 | Linka 2 | ||
| Holice | 8:30 – 9:00 | Hořice | 8:00 – 9:00 |
| Vysoké Mýto | 9:30 | Žireč | 10:00 |
| Rosice | 10:00 | Starý Ples | 10:30 |
| Pardubice | 11:00 – 12:00 | Trutnov | 11:00 – 11:30 |
| Chrudim | 12:30 | Česká Skalice | 12:15 – 15:00 |
| Heřmanův Městec | 13:00 | Jaroměř | 12:45 – 15:30 |
| Hlavečník | 13:30 | ||
| Lužec | 14:00 | ||
| Žlunice | 14:30 – 15:30 | ||
Další svozná místa
Tereziny Dary, Lužany, Drahoraz, Soběraz, Dřevěnice, Lomnice n. Popelkou, Bělá u Libštátu, Semily, Hostinné, Vrchlabí, Česká Třebová, Kohoutov, Svitavy, Velichovky, Rychnov u Poličky, Nový Bydžov, Častolovice
Tato svozní místa jsou ke každodenním svozným linkám přiřazována dle telefonické dohody s řidičem svozné linky
Veškeré udávané časy jsou pouze orientační.